工程业绩
序号 | 起止日期 | 项目名称 | 工作内容简介 |
1 | 2009.12 | 广珠铁路软基处理项目 | 地基处理面积25万m2,设计方案:采用增压式真空预压工艺,处理后地基承载≥80kPa。 |
2 | 2010.08 | 无锡贡湖湾四期退渔还湖淤泥固化工程 | 地基处理面积11.2万m2,设计方案: 采用增压式真空预压工艺,真空预压三个月后含泥量达60%以上。 |
3 | 2010.11 | 盛泽镇前禾桥小区软土地基加固工程 | 地基处理面积3.3万m2,设计方案:采用增压式真空预压技术。处理后地基承载力≥90kPa。 |
4 | 2010.11 | 曹妃甸河北二路地基处理工程设计 | 处理面积4.6万m2,采用超压真空密实法处理,省砂垫层30cm;固结度Ut>60%,预估沉降s=55cm,预压时间30~45天,加固处理后承载力R≥60kPa。 |
5 | 2011.01 | 天津市临港工业区真空预压软基加固工程 | 地基处理面积5万m2,设计方案: 采用增压式真空预压工艺,处理深度17.5米,固结度≥90%,加固后地基承载力≥80kPa。 |
6 | 2011.01 | 太湖水治理水生态整治淤泥干化工程 | 地基处理面积1.4万m2,设计方案: 采用增压式真空预压工艺,真空预压三个月后含泥量达65%以上。 |
7 | 2011.05 | 天津临港工业区高铁机车修造基地工程设计 | 处理面积3万m2,采用超压真空密实法处理,省砂垫层40cm;加固深度19m,固结度Ut>90%,预估沉降s=90cm,预压75~90天,承载力R≥120kPa。 |
8 | 2011.06 | 天津临港工业区华北陶瓷石材产业基地地基处理工程 | 处理面积10万m2,采用增压真空密实法处理,省砂垫层;加固深度18m,固结度>90%,承载力≥80kPa。 |
9 | 2011.09 | 天津铁路集装箱中心站工程 | 处理面积32万m2,采用增压真空预压法处理,省砂垫层;加固深度18m,固结度>85%,承载力≥120kPa |
10 | 2012.08 | 成都市固体废弃物卫生处置场污泥固化养护坑环境修复项目 | 处理污泥4.5万立方,采用增压式真空预压工艺,处理后固结度≥80%,含水量≤60%,十字板强度8~10 kPa。 |
11 | 2013.04 | 温州经济技术开发区 | 处理面积2万m2,采用增压式真空预压工艺,处理后固结度≥85%,承载板强度75 kPa。 |
12 | 2014.7 | 连云港港徐圩港区直立式结构东防波堤工程-预制厂边缘区处理试验项目 | 处理面积1万m2,采用增压式真空预压工艺,处理后固结度≥90%,承载板强度100 kPa。 |
13 | 2014.8 | 连云港港旗台化工铁路专用线 | 处理面积8万m2,采用增压式真空预压工艺,处理后固结度≥90%,承载板强度100kPa。 |
14 | 2014.10 | 温州立体城1.2号地块 | 处理面积7万m2,采用增压式真空预压工艺,处理后固结度≥85%,承载板强度70kPa。 |
15 | 2015.2 | 温州立体城4.5号地块 | 处理面积4.5万m2,采用增压式真空预压工艺,处理后固结度≥85%,承载板强度70kPa。 |
16 | 2015.3 | 220KV徐家坝变电站地基处理工程 | 处理面积3万m2,采用增压式真空预压工艺,处理后固结度≥90%,承载板强度120kPa。 |
17 | 2015.5 | 温州洞头浅层处理工程 | 处理面积6万m2,采用增压式真空预压工艺,处理后固结度≥85%,承载板强度70kPa。 |
18 | 2015.6 | 连云港港徐圩港区直立式结构东防波堤工程-预制厂边缘区处理项目 | 处理面积1.8万m2,采用增压式真空预压工艺,处理后固结度≥85%,承载板强度80kPa。 |
19 | 2015.7 | 连云港港徐圩港区一期工程原料堆场工程 | 处理面积2万m2,采用增压式真空预压工艺,处理后固结度≥85%,承载板强度70kPa。 |
20 | 2015.8 | 宁波石化经济技术开发区工业固废填埋场工程 | 处理面积9.8万m2,采用增压式真空预压工艺,处理后固结度≥85%,承载板强度90kPa。 |
21 | 2015.9 | 海花岛围堰填海项目1#岛A区(6、9、10区)软基处理工程 | 处理面积7.5万m2,采用无砂垫层真空预压工艺,工后沉降≤10cm,地基承载力≥60kPa |
工程业绩
序号 | 起止日期 | 项目名称 | 工作内容简价 |
1 | 在建 | 连云港徐圩南区220KV变电站地基处理工程 | 处理面积2.1万m2,采用增压式真空预压工艺,处理后固结度≥85%,承载板强度80kPa。 |
2 | 在建 | 海花岛围堰填海项目2#岛 ( 2、3、4区)软基处理工程 | 处理面积14万m2,采用无砂垫层真空预压工艺,工后沉降≤10cm,地基承载力≥60kPa |
3 | 在建 | 温州三江立体城二期7、8#地块软土地基真空预压工程 | 处理面积6.5万m2,采用增压式真空预压工艺,处理后固结度≥85%,承载板强度70kPa。 |
4 | 在建 | 无锡桃花山垃圾填埋场污泥潭真空预压工程 | 处理污泥30万立方,采用增压式真空预压工艺,处理后沉降≥6m,污泥潭库容减量50%,3m以上硬壳层十字板剪切强度≥15 kPa。 |
5 | 在建 | 天津临港经济区装备制造业基地无砂法等新技术真空预压试验工程 | 采用增压真空密实法处理,省砂垫层;加固深度18m,固结度>90%,承载力≥80kPa。 |